Oficiální souřadnice holubníků chovatelů ČMS CHPH
ČS CHPH |
MSS CHPH
|
---|---|
České Budějovice 2023 | Beskydy 2023 |
Český západ 2023 | Brno 2023 |
Domažlice 2023 | Haná 2023 |
Horácko 2023 | Hlučín 2023 |
Chomutov 2023 | Hodonín 2023 |
Karlovy Vary 2023 | Karviná-Ostrava 2023 |
Lidice 2023 | Opava 2023 |
Louny 2023 | Uherské Hradiště 2023 |
Náchod 2023 | Uničov 2023 |
Pardubice 2023 | Valašsko 2023 |
Podoubraví 2023 | Vysočina 2023 |
Polabí 2023 | Zlín 2023 |
Praha 2023 | Znojmo 2023 |
Prácheň 2023 | |
Středočeský 2023 | |
Tábor 2023 | |
Východočeská 2023 |