Archiv výsledků
Archiv Soutěží ČR (od roku 1996-2014) zde...
Archiv Soutěží a výsledků ČS (od roku 2000-2014) zde...
Archiv Soutěží a výsledků MSS (od roku 1994-2014) zde...
Soutěže ČR |
Soutěže ČS CHPH |
Závody ČS CHPH |
Soutěže MSS CHPH |
Závody MSS CHPH |
Závody OS ČS CHPH |
Závody OS MSS CHPH |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
1999 | 1999 | |||||
1998 | 1998 | |||||
1997 | 1997 | |||||
1996 | 1996 | |||||
1995 | ||||||
1994 |
Odkaz na výstupy výsledků výpočetních programů zde (od roku 2009)...